基于近期赛事表现与ELO评分系统的综合排名,数据每日更新
| 排名 | 战队名称 | 赛区 | ELO评分 | 近30天胜率 | 场均KDA | 常用英雄 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 龙焰战队 Dragon Flame | 中国赛区 | 2,847 | 72.4% | 4.82 | 灰烬之灵、风暴之灵 | 📈 +3 |
| #2 | 暗影突袭 Shadow Strike | 欧洲赛区 | 2,791 | 68.9% | 4.55 | 司夜刺客、赏金猎人 | 📈 +1 |
| #3 | 雷霆之怒 Thunder Fury | 东南亚赛区 | 2,734 | 65.7% | 4.21 | 雷神之锤、闪电幽魂 | 📉 -2 |
| #4 | 星辰联盟 Star Alliance | 北美赛区 | 2,689 | 61.3% | 3.98 | 虚空假面、先知 | 📈 +2 |
| #5 | 冰霜巨人 Frost Giant | 独联体赛区 | 2,641 | 58.2% | 3.76 | 冰魂、寒冬飞龙 | ➡ 0 |
| #6 | 烈焰凤凰 Flame Phoenix | 南美赛区 | 2,598 | 55.8% | 3.52 | 凤凰、炎魔 | 📈 +4 |
| #7 | 深渊领主 Abyss Lord | 欧洲赛区 | 2,550 | 49.5% | 3.31 | 深渊领主、潮汐猎人 | 📉 -1 |
| #8 | 风暴之眼 Storm Eye | 中国赛区 | 2,512 | 47.1% | 3.15 | 风暴之灵、天穹守望者 | 📉 -3 |
深入了解顶尖战队的核心数据指标与战术风格
多维度横向对比,快速洞察战队实力差距与竞技状态
| 数据维度 | 龙焰战队 | 暗影突袭 | 雷霆之怒 |
|---|---|---|---|
| 场均击杀 | 28.4 | 26.1 | 24.8 |
| 场均死亡 | 18.2 | 19.5 | 21.3 |
| 场均助攻 | 59.6 | 55.9 | 52.7 |
| 一血率 | 64% | 57% | 52% |
| 肉山控制率 | 71% | 66% | 58% |
| 平均比赛时长 | 36分钟 | 39分钟 | 42分钟 |
DOTA2比分网致力于为全球DOTA2玩家和电竞爱好者提供最权威、最实时的战队数据统计服务。我们的数据团队每日追踪各大顶级赛事,包括国际邀请赛、Major锦标赛以及各赛区DPC联赛,深度挖掘每支战队的核心数据指标。从战队整体胜率、场均KDA到选手个人表现、英雄池深度,我们通过多维度的数据模型,为您呈现最全面的战队实力画像。无论您是资深分析师、赛事解说还是普通玩家,DOTA2比分网的战队数据中心都能帮助您更好地理解比赛格局,洞察战队趋势,做出更精准的赛果预判。我们坚持数据驱动、实时更新的理念,确保每一条战队信息都经过严格校验,为DOTA2电竞社区提供值得信赖的数据参考平台。